搵工, 求職, resume, CV, 履歷, 職業
「份工做咩」,要吹的話,總吹到兩嘴。
「你份工做咩架?」真係講你又唔明,笑你又驚你嬲。美國網站Business Insider早前根據LinkedIn的調查,綜合出10大「難解話」(即阿爹阿娘唔明)的職業,頭3位分別為:用戶介面設計師、精算師,及數據科學家。
「份工做咩」,阿爸阿媽三姑六婆問到,隨便hea應「無咩做」未嘗不可,但見工時被HR考起就實在太「火羅」。CTgoodjobs編輯仔特意針對性輯錄出以下「一點就明」的職責介紹,兼送個身價簡表。要吹的話,總吹到兩嘴。
10大「唔知做咩」職業排行榜:
| 職業 | 職責 | 月薪中位數* |
10 | 投資銀行家 Investment Banker | 協助企業發行債券及股權;提供有關收購與重組的專業分析 | $4萬 |
9 | 運動隊經理 Sports Team Manager | 管理、監督教練及運動員;確保團隊能在比賽中取得勝利 | 人地話︰「無經濟效益」 |
8 | 公關經理 Public Relations Manager | 與各大媒體建立良好關係;透過不同的宣傳渠道,協助推銷客戶品牌 | $3.5萬 |
7 | 電台節目製作人 Radio Producer | 負責策劃電台節目或一般常規環節,設計節目流程、歌曲編排等 | $2.8萬 |
6 | 社會學者 Sociologist | 透過科學方法,客觀地探討及分析各種社會現象 | NA |
5 | 審校編輯 Copy Editor/ Sub Editor | 確保稿件的可讀性與準確性;協助修改標題及圖片 | $2.5萬 |
4 | 社交媒體經理 Social Media Manager | 於各大社交媒體,代表公司上與世界各地的用戶互動交流 | $3.5萬 |
3 | 數據科學家 Data Scientist | 收集行業數據並加以分析,從中找出規律,協助企業做出更好的決策 | $10萬 |
2 | 精算師 Actuary | 主要針對金融及保險行業,透過統計數據評估長期風險 | $5萬 |
1 | 用戶介面設計師 User-Interface Designer | 為網頁或應用程式提供針對性的設計,提升系統與用戶之間的互動 | $1.8萬 |
*CTHR「SalaryCheck」數據。即check身價,按此
大家鍾意照抄又得,二次創作亦得,得咗。
延伸閱讀︰
-【CV懶人包】半百範例任你下載
-【CV叫價】大學畢業值幾錢?
-【CV遮瑕膏】5招淡化「頻跳槽」
-【搵工跳槽】12大熱門工種身價比對
-【CV大抄考】例句舉1反4改寫示範
上載日期︰2014年11月13日