2024-11-26
不少公司都會利用Excel儲存員工的資料,包括個人資料、工作時數、年資、薪酬等等,不過每次都要人手輸入資料?其實只要學識以下的方法,一個掣即時計算!
圖片教學︰
延伸閱讀︰【文書技巧】提升Excel技能!2招找出表格中重複資料內容
文字教學:
計算工時
第一步:
在Excel表格中輸入有關資料,記得預留一個欄位作計算工作時數之用。
以下方表格為例:
A | B | C | D | |
1 | 姓名 | 上班時間 | 下班時間 | 工作時數 |
2 | Ada | 9:00 | 18:00 | |
3 | Helen | 9:26 | 18:23 |
第二步:
在工作時數一欄輸入函數=(下班時間)-(上班時間),以下圖例子為例,計算Ada的工時的公式是=C2-B2:
A | B | C | D | |
1 | 姓名 | 上班時間 | 下班時間 | 工作時數 |
2 | Ada | 9:00 | 18:00 | =C2-B2 |
3 | Helen | 9:26 | 18:23 | =C3=B3 |
第三步:
輸入函數並按下Enter後,便會自動計算工作時數。
A | B | C | D | |
1 | 姓名 | 上班時間 | 下班時間 | 工作時數 |
2 | Ada | 9:00 | 18:00 | 9:00 |
3 | Helen | 9:26 | 18:23 | 8:57 |
計算上班日數
第一步:
在Excel表格中輸入有關資料。
A | B | C | D | E | |
1 | 今日日期 | 合約到期日 | 淨回年數 | 淨回月數 | 淨回日數 |
2 | 30/7/2021 | 30/8/2026 | |||
3 | 30/7/2021 | 22/7/2022 |
第二步:
在你想計算的欄位上,加入函數=datedif(今日日期, 合約到期日,"Y")。
以下表為例,如想計算第1欄的淨回年數,函數公式則會是=datedif(A2,B2,"Y")
A | B | C | D | E | |
1 | 今日日期 | 合約到期日 | 淨回年數 | 淨回月數 | 淨回日數 |
2 | 30/7/2021 | 30/8/2026 | =datedif(A2,B2, “Y”) | ||
3 | 30/7/2021 | 22/7/2022 |
第三步:
按下Enter,Excel便會自動計算。
A | B | C | D | E | |
1 | 今日日期 | 合約到期日 | 淨回年數 | 淨回月數 | 淨回日數 |
2 | 30/7/2021 | 30/8/2026 | 5 | ||
3 | 30/7/2021 | 22/7/2022 |
第四步:
在淨回月數的欄目中加入函數=datedif(今日日期, 合約到期日, "M")。
以下表格為例,計算第1欄的淨回月數公式為=datedif(A2, B2, "M")
A | B | C | D | E | |
1 | 今日日期 | 合約到期日 | 淨回年數 | 淨回月數 | 淨回日數 |
2 | 30/7/2021 | 30/8/2026 | 5 | =datedif(A2, B2, “M”) | |
3 | 30/7/2021 | 22/7/2022 |
第五步:
按下Enter,Excel便會自動計算。
A | B | C | D | E | |
1 | 今日日期 | 合約到期日 | 淨回年數 | 淨回月數 | 淨回日數 |
2 | 30/7/2021 | 30/8/2026 | 5 | 61 | |
3 | 30/7/2021 | 22/7/2022 |
第六步:
在淨回日數的欄目中加入函數=datedif(今日日期, 合約到期日, "D")。
以下表格為例,計算第1欄的淨回日數公式為=datedif(A2, B2, "D")
A | B | C | D | E | |
1 | 今日日期 | 合約到期日 | 淨回年數 | 淨回月數 | 淨回日數 |
2 | 30/7/2021 | 30/8/2026 | 5 | 61 | =datedif(A2, B2, "D") |
3 | 30/7/2021 | 22/7/2022 |
第七步:
按下Enter,Excel便會自動計算。
A | B | C | D | E | |
1 | 今日日期 | 合約到期日 | 淨回年數 | 淨回月數 | 淨回日數 |
2 | 30/7/2021 | 30/8/2026 | 5 | 61 | 1857 |
3 | 30/7/2021 | 22/7/2022 |
員工每月出勤紀錄表 唔使分頁都做到?
按圖了解︰
Tags:
Look out for further updates on our Facebook fan page!
Free eNewsletter
You will receive below exclusive information:
- Course recommendations
- Latest learning insight
- Personalised course reminders