『同行共跑 - 社工日(香港) 2014』長跑比賽花絮及成績
長跑比賽已於1月5日完滿結束。今屆打破了歷屆參賽人數紀錄,有超過八百人成功報名參加三公里、十公里以及與您同行的賽事,場面空前盛況!大會在此感謝各註冊社工、服務使用者、社工系老師學生、同行親友、社福機構及各大專院校的熱烈支持!
大會亦特此感謝工作人員及義工令比賽能順利進行。
比賽証書
大會將在一個月內把証書寄給已申請的參賽者。團體參賽者的証書將給予該團領隊,稍後請與你們的領隊聯絡。
比賽花絮
請即瀏覽以下網址:http://www.flickr.com/photos/socialworkdayhk/sets/
成績
是次比賽設有三公里及十公里多個組別獎項,更設男子及女子全場總冠軍及最踴躍參與團體獎。比賽當日各參賽者的實力相當接近,瓜分了不同組別的獎項!恭喜各位得獎者!
其他三公里及十公里參賽者的成績亦已公佈:
10公里
3公里
得獎者名單
十公里賽事 - 男子A組 - 8至20歲
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 1049 | YAU MING KIT | 邱明傑 | 00:37:49 |
亞軍 | 1048 | WONG WING CHUNG | 黃永松 | 00:38:58 |
季軍 | 1050 | YU SI HAO | 余思豪 | 00:41:40 |
十公里賽事 - 男子B組 - 21至39歲
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 1273 | LEUNG CHUNG YIN | 梁仲賢 | 00:37:27 |
亞軍 | 1300 | KO KWAN HO | 高君浩 | 00:38:12 |
季軍 | 1090 | WAT MOON HEI | 屈滿禧 | 00:38:18 |
十公里賽事 - 男子C組 - 40歲以上
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 1058 | LAU CHUN PONG | 劉振邦 | 00:38:06 |
亞軍 | 1244 | CHAN TAT SANG | 陳達生 | 00:38:24 |
季軍 | 1194 | YAU TAK KEUNG | 邱德強 | 00:42:04 |
十公里賽事 - 女子A組 - 8至20歲
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 1198 | SUEN ALTHEA | 孫曉嵐 | 00:51:56 |
亞軍 | 1316 | WO KA YAU | 胡嘉柔 | 00:54:49 |
季軍 | 1271 | TONG HIU YAN | 唐曉昕 | 00:54:55 |
十公里賽事 - 女子B組 - 21至39歲
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 1072 | CHAN CHIU FUNG | 陳俏鳳 | 00:47:01 |
亞軍 | 1037 | YIP SZE CHUNG | 葉司聰 | 00:48:16 |
季軍 | 1137 | LAM WING YAU | 林詠丘 | 00:49:13 |
十公里賽事 - 女子C組 - 40歲以上
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 1099 | LAU PUI YUNG | 劉佩容 | 00:42:28 |
亞軍 | 1243 | CHAN SHUI FAN | 陳瑞芬 | 00:49:39 |
季軍 | 1187 | WU HEI CHUN | 胡喜珍 | 00:51:01 |
三公里賽事 - 男子A組 - 8至20歲
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 3109 | LEE HIN LOK | 李衍諾 | 00:11:43 |
亞軍 | 3110 | LEE YAT | 李溢 | 00:11:45 |
季軍 | 3040 | TANG SHUN MING | 鄧淳銘 | 00:11:47 |
三公里賽事 - 男子B組 - 21至39歲
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 3249 | CHEUNG KA WAI KENNETH | 張家維 | 00:12:15 |
亞軍 | 3097 | LO CHEUK HONG | 盧卓康 | 00:12:24 |
季軍 | 3087 | LAU SHIN HANG ALAN | 劉善恒 | 00:12:41 |
三公里賽事 - 男子C組 - 40歲以上
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 3307 | LAU KING LEONG | 劉敬亮 | 00:11:32 |
亞軍 | 3108 | LEE CHI MAN | 李志文 | 00:11:56 |
季軍 | 3103 | CHEUNG KWONG MING | 張光明 | 00:12:29 |
三公里賽事 - 女子A組 - 8至20歲
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 3305 | LAU HIU CHING | 劉曉晴 | 00:14:54 |
亞軍 | 3053 | NGAN KA LAM | 顏家琳 | 00:16:34 |
季軍 | 3160 | LAU JIE YING KATRINA | 劉潔盈 | 00:16:40 |
三公里賽事 - 女子B組 - 21至39歲
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 3008 | LAU YUKO | 劉裕紫 | 00:15:11 |
亞軍 | 3297 | HA MAN PAN | 夏文斌 | 00:15:29 |
季軍 | 3136 | FUNG KING WAI | 馮競慧 | 00:15:36 |
三公里賽事 - 女子C組 - 40歲以上
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 3015 | WONG SAU LIN | 王秀連 | 00:14:01 |
亞軍 | 3078 | CHUNG SAU FONG | 鍾秀芳 | 00:14:27 |
季軍 | 3045 | ANGELA WONG | 00:16:10 |
三公里賽事 - 全場男子總冠軍
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 3307 | LAU KING LEONG | 劉敬亮 | 00:11:32 |
亞軍 | 3109 | LEE HIN LOK | 李衍諾 | 00:11:43 |
季軍 | 3110 | LEE YAT | 李溢 | 00:11:45 |
三公里賽事 - 全場女子總冠軍
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 3015 | WONG SAU LIN | 王秀連 | 00:14:01 |
亞軍 | 3078 | CHUNG SAU FONG | 鍾秀芳 | 00:14:27 |
季軍 | 3305 | LAU HIU CHING | 劉曉晴 | 00:14:54 |
十公里賽事 - 全場男子總冠軍
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 1273 | LEUNG CHUNG YIN | 梁仲賢 | 00:37:27 |
亞軍 | 1049 | YAU MING KIT | 邱明傑 | 00:37:49 |
季軍 | 1058 | LAU CHUN PONG | 劉振邦 | 00:38:06 |
十公里賽事 - 全場女子總冠軍
名次 | 號碼布 | 姓名 (英文) | 姓名 (中文) | 大會時間 |
冠軍 | 1099 | LAU PUI YUNG | 劉佩容 | 00:42:28 |
亞軍 | 1072 | CHAN CHIU FUNG | 陳俏鳳 | 00:47:01 |
季軍 | 1037 | YIP SZE CHUNG | 葉司聰 | 00:48:16 |
最踴躍參與團體獎
名次 | 團體名稱 |
冠軍 | 救世軍 |
亞軍 | 香港明愛 |
季軍 | 基督教家庭服務中心 |